Soepen |
Salades |
|||
1.Griekse Vleessoep | 4.50 | 13. Kool salade | 5.50 | |
2. Linzensoep | 4.50 | 14. Boeren salade | 5.50 | |
15. Feta salade | 6.50 | |||
Koude Voorgerechten |
Warme Voorgerechten |
|||
3.Stokbrood met kruidenboter | 3.50 | 16.Tiropita (Bladerdeeg gevuld met feta kaas) | 5.50 | |
4. Tzatziki (Griekse yoghurt met knoflook) | 4.50 | 17. Feta Saganaki gebakken feta met tomataat en uitjes | 6.50 | |
5. Feta Griekse (feta kaas) | 4.50 | 18. Dolmades (Gevulde wijnbladeren met rijst en vegi) | 6.50 | |
6. Ellies de pepperoni (Pepers met olijven) | 4.50 | 19. Dolmades Lahana (Gevulde koolbladeren met rijst en gehakt) | 6.50 | |
7. Melizane salade (Créme aubergine met knoflook) | 6.50 | 20. Keftedes (Gehakt balletjes in tomatensaus) | 6.50 | |
8. Tarama (Créme luchtig geklopte viskuit met aardappelen) | 6.50 | 21. Midia tiganita (Gebakken mosselen gepaneerd) | 7.50 | |
9. Tonijn salade | 6.50 | 22. Kalamaris (Gebakken inktvisringen) | 8.50 | |
10. Garnalen cocktail | 8.50 | 23. Mezes voor 1p. (Mix van warme en koude voorgerechten) | 13.50 | |
11. Pikilia 1p. (Mix van koude voorgerechten) | 11.50 | 24. Mezes voor 2p. (Mix van warme en koude voorgerechten) | 26.00 | |
12. Pikilia 2p. (Mix van koude voorgerechten) | 22.00 | 25. Garides saganaki (3 grote gebakken scampi’s met tomatensaus) | 13.00 |
Oven Schotels |
Visgerechten |
|||
26. Gigandes (Grote witte onen in tomatensaus | 7.50 | 44. Bakaliaro (Gebakken Kabeljouwfilet) | 19.50 | |
27. Mousakka Végi (Aubergine, courgette, aardappelen kaas en bechamelsaus) | 9.50 | 45. Kalmaria (Gebakken inktvisringen) | 14.50 | |
28. Guvec Stoofpot met diverse groenten végi | 9.50 | 46. Garides (6 grote gebakken scampi’s) | 24.50 | |
29. Mousakka (Gehakt, aubergine, courgette, aardappelen, fetakaas, bechamelsaus) | 13.50 | 47. Solomos (Ge bakken zalmfilet) | 19.50 | |
Griekse Schotels |
48. Sola (Gebakken Sliptong) | 19.50 | ||
30. Gyros (Geroosterd gekruid vlees van de draaigrill) | 12.50 | 49. Tipila (Gebakken Tipila filet) | 17.50 | |
31. Bifteki (Gevuld gehakt met feta kaas) | 13.50 | 50. Barbunya (Gebakken rode poon) | 19.50 | |
32. Souvlaki (2 spiezen kalfsvlees met gyros) | 14.50 |
Turkse Schotels |
||
33. Souzouki (3 Souzouki’s (Griekse hamburgers) met gyros | 14.50 | 51. Groot schotel Adana Kebab | 9.50 | |
34. Lamshaas (champignonsaus of peperroomsaus) | 17.50 | 52. Groot schotel Sis Kebab | 11.50 | |
35. Filetto ossehaas (champignonsaus of peperroomsaus) | 17.50 | 53. Groot schotel Doner Kebab | 9.50 | |
36. Kalfsteak (champignonsaus of peperroomsaus) | 17.50 | 54. Groot schotel Kipfilet | 10.00 | |
37. Paidakia (5 lamskoteletten met gyros) | 18.50 | 55. Groot schotel shoarma | 10.00 | |
38. Mix Grill (Souvlaki, gyros en souzouki) | 18.50 | 56. Groot schotel Köfte | 9.50 | |
39. Athene (Gyros, souvlaki, souzouki & mousakka) | 18.50 |
Kindergerechten |
||
40. Kreta (Snitzel, souvlaki, lamskotelet) | 18.50 | 57. Micky Mouse (Gyros) | 6.50 | |
41. Rhodos ( Souvlaki, souzouki, steak) | 18.50 | 58. Donald Duck (Gyros, Souvlaki) | 6.50 | |
42. Afrodite (Lamshaas, ossehaas, kalfsteak) | 22.50 | 59. Pluto (Gyros, Souzouki) | 6.50 | |
43. Bunyamin (Gyros, kipfilet, souzouki, souvlaki) | 18.50 |
Desert |
Extra |
|||
60. Kinderijs | 3.50 | 66. Stokbrood | 1.00 | |
61. Dame Blanche | 5.50 | 67. Friet | 2.50 | |
62. Bananesplit | 5.50 | 68. Rijst (Turkse rijst) | 2.50 | |
63. Vruchtenijs | 5.50 | 69. Stokbrood (Gesmolten kaas) | 3.50 | |
64. Yochutu Stanis (yoghurt met walnoten en honing) | 5.50 | 70. Stokbrood (Feta kaas) | 3.50 | |
65. Baklawa (Bladerdeeg met walnoten/pistache en honing) | 5.50 | 71. Stokbrood gezond (Ham, kaas en salade) | 4.50 | |
72. Champignonsaus | 3.50 | |||
73. Peperroomsaus | 3.50 | |||
74. Extra Saus (Look, samurai, andalouse, mamoet, mayonaise, ketchup, sambal, coctail, curry) | 0.50 |
Frisdranken |
Biersoorten |
|||||
75. Ayarn | 1.00 | 97. Jupiler | 2.00 | |||
76. Coca-Cola, zero, fanta | 1.80 | 98. Stella | 2.00 | |||
77. Sprite, ice-tea, appelsap | 1.80 | 99. Duvel | 3.00 | |||
78. Jus d’orange, tonic | 1.80 | 100. Mythos Greek | 2.00 | |||
79. Spa bruis, Spa plat | 1.80 | 101. Efes Turks | 2.00 | |||
80. Red Bull | 2.00 |
Sterke Dranken |
||||
Huiswijnen |
102. Ouzo | 3.50 | ||||
Witte wijnen |
Glas | 1/2l | 1l | 103. Metaxa | 4.00 | |
81. Illios Droog | 3.50 | 9.00 | 16.50 | 104. Wodka Eristoff | 4.50 | |
82. Imiglikos halve zoet | 3.50 | 9.00 | 16.50 | 105. Gin Gordon | 4.50 | |
83. Muscat Zoete | 3.50 | 9.00 | 16.50 | 106. Bacardi | 4.50 | |
84. Retsina | 3.50 | 9.00 | 16.50 | 107. Grand Marnier | 4.50 | |
Rode wijnen |
108. Contreau | 4.00 | ||||
85. Naoussa Droog | 3.50 | 9.00 | 16.50 | 109. Red Label | 4.50 | |
86. Imiglikos halve zoet | 3.50 | 9.00 | 16.50 | 110. Black Label | 4.50 | |
87. Mavrodafne | 3.50 | 9.00 | 16.50 | 111. Jack Daniels | 4.50 | |
88. Rosé wijn
|
3.50 | 9.00 | 16.50 | 112. J&B | 4.50 | |
Wijnen per fles |
113. Jameson | 4.50 | ||||
Witte wijnen |
114. Tequila | 4.50 | ||||
89. Ionos (Elegante wijn met gebalanceerde smaak bouquet van citrusvruchten en een fruitige afdronk) | 17.50 | 115. Baileys | 4.50 | |||
90. Imiglikos (De wijn heeft tekenen van rijp fruit en toont in de afdronk balans en structuur half zoete wijn) | 17.50 | 116. Amareto | 4.50 | |||
91. Alfega lefos (Een fruitige wijn met aroma’s van pruimen, zwarte bessen en een eiken-houten achtrond lange afdronk) | 21.50 | 117. Cava | 3.50 | |||
92. Amethystos (Een heerlijke wijn van de aegean assyrtiko druiven) | 23.50 | 118. Henesi | 4.50 | |||
Rode Wijnen |
119. Martel | 4.50 | ||||
93. Makedonikos (Soepele wijn met een zachte smaak harde tannines en fruitige aroma) | 19.50 |
Koffie |
||||
94. Imiglikos (Halfzoete en evenwichtige wjin van rijp fruit en toont in de afdronk) | 17.50 | 120. Espresso | 1.80 | |||
95. Nemea (Rode wijn met een lange afdronk van geroosterd fruit gecombineerd met aroma’s van fruitsiroop en specerijen) | 23.50 | 121. Koffie | 1.80 | |||
96. Naoussa (Het bouquet van deze complexe wijn bevat gedroogd fruit en hout) | 23.50 | 122. Cappuccino | 2.50 | |||
123. Koffie verkeerd | 2.50 | |||||
124. Griekse koffie | 2.50 | |||||
125. Irish coffee | 7.00 | |||||
126. French coffee | 7.00 | |||||
127. Thee | 1.80 |